Sa., 20. März 202124. Spieltag |
HL, 15:00 | SC Vikt. Griesheim | - | VFB Ginsheim |
- : -
|
|
HL, 15:00 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | - | TUS Dietkirchen |
- : -
|
|
HL, 15:00 | SV Rot-Weiss Hadamar | - | 1. Hanauer FC |
- : -
|
|
HL, 15:00 | SV Steinbach | - | FC Eddersheim |
- : -
|
|
HL, 15:00 | SC Hessen Dreieich | - | KSV Baunatal |
- : -
|
|
HL, 15:00 | FSV Fernwald | - | Hünfelder SV |
- : -
|
So., 21. März 202120. Spieltag |
KLB2, 11:00 | FC Waldbrunn III | - | SG Weinbachtal II |
- : -
|
24. Spieltag |
KOL, 13:00 | TUS Dietkirchen II | - | SV 1911 Elz |
- : -
|
|
KLA, 13:00 | SG Selters II | - | FC Steinbach |
- : -
|
|
KLA, 13:00 | RSV Weyer II | - | SV Rot-Weiss Hadamar III |
- : -
|
20. Spieltag |
KLB2, 13:00 | SG Heringen/Mensfelden II | - | SG Oberlahn II |
- : -
|
|
KLB2, 13:00 | FCA Niederbrechen II | - | VFR 07 Limburg II |
- : -
|
|
KLB2, 13:00 | FSG Dauborn/Neesbach II | - | TUS Waldernbach II |
- : -
|
|
KLB2, 13:00 | SG Merenberg II | - | SG Steinb./Ahlb./Oberw. II |
- : -
|
|
KLB2, 13:00 | SG Taunus II | - | SG Niedersh./Obersh. II |
- : -
|
|
KLB2, 13:00 | SG Nord II | - | SG Kirberg/Ohren II |
- : -
|
18. Spieltag |
KLC1, 13:00 | WGB Weilburg II | - | SG Weilm/Laubuseschb II |
- : -
|
|
KLC1, 13:00 | OSV Limburg II | - | FC Rojkurd Limburg-WB |
- : -
|
|
KLC1, 13:00 | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II | - | VFL Eschhofen II |
- : -
|
|
KLC2, 13:00 | SG Winkels/Prob/Dillh II | - | TUS Staffel |
- : -
|
|
KLC2, 13:00 | SV Mengerskirchen II | - | SG Hirschhausen/Bermbach |
- : -
|
|
KLC2, 13:00 | TuS Frickhofen II | - | TSV Steeden |
- : -
|
|
KLC2, 13:00 | SV Thalheim II | - | Weilburger FV |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | SG Hangenm/Niederzeuzh. II | - | SG Hirschhausen/Bermbach II |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | FSG Runkel II | - | SG Niedertiefenbach/Dehrn II |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | FC Zaza Weilburg II | - | FSV Würges II |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | Werschauer SV II | - | SC Dombach II |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | FC Rubin Limb.-Weilb. II | - | TUS Löhnberg II |
- : -
|
|
2KK, 13:00 | SV Wilsenroth II | - | TUS Linter II |
- : -
|
24. Spieltag |
VLM, 14:00 | Germania Schwanheim | - | VfB 1905 Marburg |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | FCA Niederbrechen | - | VFR 07 Limburg |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SC Offheim | - | SG Kirberg/Ohren |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | TuS Frickhofen | - | TSG Oberbrechen |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SG Taunus | - | SG Niedersh./Obersh. |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SG Merenberg | - | SG Ahlbach/Oberweyer |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SG Winkels/Prob/Dillh | - | SG Weinbachtal |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SV Thalheim | - | SG Oberlahn |
- : -
|
|
KOL, 15:00 | SV Mengerskirchen | - | TUS Waldernbach |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | SG Heringen/Mensfelden | - | SV Erbach |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | SG Villmar/Arfurt/Aumenau | - | SV 1911 Elz II |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | SG Nord | - | TUS Obertiefenbach |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs | - | VFL Eschhofen |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | TuS Drommershausen | - | SG Weilm/Laubuseschb |
- : -
|
|
KLA, 15:00 | FSG Dauborn/Neesbach | - | TUS Lindenholzhausen |
- : -
|
18. Spieltag |
KLB1, 15:00 | WGB Weilburg | - | SV Bad Camberg |
- : -
|
|
KLB1, 15:00 | OSV Limburg | - | RSV Würges II |
- : -
|
|
KLB1, 15:00 | FC Rubin Limb.-Weilb. | - | TUS Löhnberg |
- : -
|
|
KLB1, 15:00 | SV Wilsenroth | - | TUS Linter |
- : -
|
|
KLB1, 15:00 | FC Zaza Weilburg | - | FSV Würges |
- : -
|
|
KLB1, 15:00 | SC Ennerich | - | SC Dombach |
- : -
|