Kreisliga C II Limburg - Weilburg
So., 23. September 201810. Spieltag |
|||||||||
| 13:00 | - | SG Taunus II |
2 : 2
|
||||||
| 13:00 | - | FSG Gräveneck / Seelb. / Falkenb. II |
1 : 1
|
||||||
| 13:00 | - | RSV Weyer III |
2 : 4
|
||||||
| 13:00 | - | TuS Waldernbach II |
1 : 7
|
||||||
|
|
- | spielfrei | |||||||
| 13:00 | - | SG Niedertiefenbach/Dehrn II |
4 : 1
|
||||||
| 13:00 | - | SV Erbach II |
2 : 6
|
||||||
| 13:00 | - | SG Weilm. / Laubuseschb. II |
8 : 0
|
||||||
|
|
- | spielfrei | |||||||
Tabelle der Kreisliga C II 2018/2019
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 9 | 8 | 1 | 0 | 41:10 | 31 | 25 | |
| 2. (2) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:12 | 16 | 22 | |
| 3. (3) | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:13 | 35 | 19 | |
| 4. (4) | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:19 | 4 | 17 | |
| 5. (5) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 6. (7) | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:13 | 29 | 15 | |
| 7. (6) | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:25 | -5 | 13 | |
| 8. (8) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:27 | -10 | 13 | |
| 9. (10) | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:28 | -4 | 10 | |
| 10. (9) | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 7 | |
| 11. (11) | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 7 | |
| 12. (13) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:25 | -15 | 5 | |
| 13. (12) | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:44 | -30 | 4 | |
| 14. (14) | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:35 | -26 | 3 | |
| 15. (16) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:28 | -17 | -16 | |
| 16. (15) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:28 | -17 | -16 |

Hinweise
* Ausschluss aus dem Wettbewerb, da dreimal nicht angetreten.
* Ausschluss aus dem Wettbewerb, da dreimal nicht angetreten.