Gruppenliga Wiesbaden
So., 26. August 20185. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | SG Kirb. / Ohren / Nauh. |
1 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SG 01 Hoechst |
0 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | RSV Weyer |
1 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | FSV Hellas Schierstein |
4 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Nordenstadt |
2 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Hornau |
2 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | FC Eddersheim II |
1 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SV RW Hadamar II |
0 : 0
|
||||||
|
SV Niedernhausen |
- | spielfrei | |||||||
Tabelle der Gruppenliga Wiesbaden 2018/2019
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | |
| 2. (2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | |
| 3. (4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 4. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 8 | |
| 5. (9) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 6. (10) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 7. (13) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 7 | |
| 8. (14) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 9. (5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10. (6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | |
| 11. (7) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 12. (8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 13. (15) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:13 | -7 | 5 | |
| 14. (11) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 15. (12) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 16. (16) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 17. (17) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 |

Hinweise
* Punktabzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Pflichtsolls gemäß § 24a Spielordnung.