Gruppenliga Wiesbaden
So., 31. Mai 201534. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | TURA Niederhöchstadt |
1 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | 1. FC Lorsbach |
5 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | SG Wildsachsen |
5 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | SG Bremthal |
5 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | RSV Weyer |
3 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | TUS Hahn |
0 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | FC Wiesbaden Bierstadt |
3 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | SG Hausen/Fussingen/Lahr |
3 : 0
|
||||||
Tabelle der Gruppenliga Wiesbaden 2014/2015
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 32 | 20 | 7 | 5 | 85:39 | 46 | 67 | |
| 2. (1) | 32 | 20 | 5 | 7 | 86:40 | 46 | 65 | |
| 3. (6) | 32 | 16 | 3 | 13 | 76:66 | 10 | 51 | |
| 4. (5) | 32 | 15 | 6 | 11 | 53:43 | 10 | 51 | |
| 5. (4) | 32 | 13 | 10 | 9 | 53:43 | 10 | 49 | |
| 6. (3) | 32 | 14 | 6 | 12 | 66:57 | 9 | 48 | |
| 7. (8) | 32 | 13 | 8 | 11 | 71:53 | 18 | 47 | |
| 8. (7) | 32 | 12 | 9 | 11 | 59:56 | 3 | 45 | |
| 9. (9) | 32 | 13 | 5 | 14 | 59:77 | -18 | 44 | |
| 10. (12) | 32 | 11 | 10 | 11 | 52:54 | -2 | 43 | |
| 11. (11) | 32 | 12 | 7 | 13 | 50:55 | -5 | 43 | |
| 12. (13) | 32 | 14 | 6 | 12 | 61:45 | 16 | 42 | |
| 13. (10) | 32 | 12 | 6 | 14 | 57:63 | -6 | 42 | |
| 14. (14) | 32 | 11 | 6 | 15 | 51:63 | -12 | 39 | |
| 15. (15) | 32 | 11 | 5 | 16 | 53:65 | -12 | 38 | |
| 16. (16) | 32 | 8 | 8 | 16 | 58:94 | -36 | 32 | |
| 17. (17) | 32 | 2 | 3 | 27 | 23:100 | -77 | 9 |
Aufstiegsrunde Gruppenliga Wiesbaden
Do., 04. Juni 20151. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | 1. FC Naurod |
3 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | SV Presberg |
2 : 2
|
||||||
So., 07. Juni 20152. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | SG Weinbachtal |
2 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | 1. FC Eschborn II |
0 : 3
|
||||||
Di., 09. Juni 20153. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | 1. FC Eschborn II |
0 : 6
|
||||||
| 19:00 | - | SV Presberg |
2 : 1
|
||||||
Tabelle der Aufstiegsrunde Gruppenliga Wiesbaden 2014/2015
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2. (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3. (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4. (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |

Hinweise
*