Kreisliga A Limburg - Weilburg
Sa., 25. Mai 201334. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | TuS Dehrn |
2 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Linter |
2 : 2
|
||||||
| 15:30 | - | TuS Eisenbach |
0 : 4
|
||||||
| 15:30 | - | TuS Obertiefenbach |
3 : 2
|
||||||
| 15:30 | - | SV Elz |
3 : 3
|
||||||
| 15:30 | - | FCA Niederbrechen
|
6 : 5
|
||||||
| 15:30 | - | TuS Drommershausen |
2 : 3
|
||||||
| 15:30 | - | RSV Weyer II |
1 : 0
|
||||||
| 15:30 | - | SC Dombach |
4 : 1
|
||||||
Tabelle der Kreisliga A Limburg-Weilburg 2012/2013
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 29 | 4 | 1 | 163:28 | 135 | 90 | |
| 2. (2) | 34 | 24 | 4 | 6 | 104:40 | 64 | 76 | |
| 3. (3) | 34 | 22 | 4 | 8 | 87:39 | 48 | 70 | |
| 4. (4) | 34 | 22 | 4 | 8 | 81:46 | 35 | 70 | |
| 5. (5) | 34 | 19 | 6 | 9 | 88:59 | 29 | 63 | |
| 6. (6) | 34 | 17 | 9 | 8 | 72:51 | 21 | 60 | |
| 7. (7) |
|
34 | 16 | 6 | 12 | 77:50 | 27 | 54 |
| 8. (8) | 34 | 16 | 6 | 12 | 86:60 | 26 | 54 | |
| 9. (9) | 34 | 16 | 5 | 13 | 87:77 | 10 | 53 | |
| 10. (10) | 34 | 12 | 7 | 15 | 51:63 | -12 | 43 | |
| 11. (11) | 34 | 13 | 3 | 18 | 55:94 | -39 | 42 | |
| 12. (13) | 34 | 10 | 6 | 18 | 53:93 | -40 | 36 | |
| 13. (12) | 34 | 10 | 4 | 20 | 74:102 | -28 | 34 | |
| 14. (14) | 34 | 9 | 5 | 20 | 72:94 | -22 | 32 | |
| 15. (15) | 34 | 8 | 6 | 20 | 72:118 | -46 | 30 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 4 | 22 | 62:97 | -35 | 28 | |
| 17. (17) | 34 | 5 | 4 | 25 | 36:112 | -76 | 18 | |
| 18. (18) | 34 | 4 | 5 | 25 | 38:135 | -97 | 17 |
Relegation Kreisliga A Limburg - Weilburg
Mi., 29. Mai 20131. Spieltag |
|||||||||
| 20:15 | - | SG Nord |
3 : 2
|
||||||
So., 02. Juni 2013 |
|||||||||
| 14:00 | - | VfR 07 Limburg |
6 : 6
|
||||||
Tabelle der Relegation A-Liga Limburg/Weilburg 2012/2013
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 2. (0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 1 |

Hinweise
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll