Hessenliga
Sa., 28. Mai 201134. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | OSC Vellmar |
0 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | SG Rot - Weiß Frankfurt |
1 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | Rot-Weiß Darmstadt |
2 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | RSV Würges |
0 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | VfB Marburg |
5 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | 1. FC Eschborn |
5 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | 1. FC Schwalmstadt |
3 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | SC Waldgirmes |
4 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | Viktoria Urberach |
1 : 2
|
||||||
Tabelle der Hessenliga 2010/2011
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 19 | 9 | 6 | 76:36 | 40 | 66 | |
| 2. (2) | 34 | 17 | 7 | 10 | 76:56 | 20 | 58 | |
| 3. (4) | 34 | 17 | 7 | 10 | 75:56 | 19 | 58 | |
| 4. (3) | 34 | 17 | 6 | 11 | 78:58 | 20 | 57 | |
| 5. (6) | 34 | 17 | 3 | 14 | 71:60 | 11 | 54 | |
| 6. (7) | 34 | 17 | 4 | 13 | 76:65 | 11 | 53 | |
| 7. (8) | 34 | 16 | 5 | 13 | 60:51 | 9 | 53 | |
| 8. (5) | 34 | 16 | 5 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | |
| 9. (9) | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:49 | 4 | 50 | |
| 10. (10) | 34 | 12 | 11 | 11 | 55:58 | -3 | 47 | |
| 11. (13) | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:47 | 4 | 45 | |
| 12. (11) | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:49 | 2 | 45 | |
| 13. (12) | 34 | 13 | 6 | 15 | 70:71 | -1 | 45 | |
| 14. (14) | 34 | 12 | 6 | 16 | 56:62 | -6 | 42 | |
| 15. (15) | 34 | 12 | 6 | 16 | 44:58 | -14 | 42 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:61 | -17 | 32 | |
| 17. (17) | 34 | 8 | 7 | 19 | 36:76 | -40 | 31 | |
| 18. (18) | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:90 | -59 | 21 |
Relegation Hessenliga
Mi., 01. Juni 20111. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | KSV Hessen KS II |
2 : 4
|
||||||
| 19:00 | - | RSV Würges |
6 : 1
|
||||||
So., 05. Juni 20112. Spieltag |
|||||||||
| 16:00 | - | RSV Würges |
0 : 5
|
||||||
| 16:00 | - | Viktoria Aschaffenburg |
3 : 0
|
||||||
Mi., 08. Juni 20113. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | KSV Hessen KS II |
4 : 0
|
||||||
| 19:00 | - | VFB 1900 Gießen |
5 : 1
|
||||||
Tabelle der Relegation Hessenliga 2010/2011
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
| 2. (3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | |
| 3. (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 4. (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |

Hinweise
* Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls