Kreisliga B Limburg - Weilburg
Sa., 20. September 200810. Spieltag |
|||||||||
| 15:30 | - | SG Kubach/Edelsberg II |
1 : 1
|
||||||
So., 21. September 2008 |
|||||||||
| 13:15 | - | TuS Waldhausen |
6 : 2
|
||||||
| 13:15 | - | TuS Neesbach |
1 : 2
|
||||||
| 13:15 |
|
- | SV Heckholzhausen |
5 : 0
|
|||||
| 15:00 | - | VfR Limburg 19 II |
5 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | FC Steinbach |
2 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | Spvgg. Hadamar II |
2 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | TSG Oberbrechen |
3 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Weilmünster |
3 : 1
|
||||||
Tabelle der Kreisliga B Limburg-Weilburg 2008/2009
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 25 | 5 | 4 | 90:29 | 61 | 80 | |
| 2. (2) | 34 | 24 | 3 | 7 | 95:36 | 59 | 74 | |
| 3. (3) | 34 | 21 | 6 | 7 | 78:43 | 35 | 69 | |
| 4. (5) | 34 | 19 | 7 | 8 | 73:39 | 34 | 64 | |
| 5. (4) | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:49 | 17 | 64 | |
| 6. (6) | 34 | 18 | 6 | 10 | 96:60 | 36 | 60 | |
| 7. (7) | 34 | 17 | 5 | 12 | 81:60 | 21 | 56 | |
| 8. (8) | 34 | 13 | 6 | 15 | 86:92 | -6 | 45 | |
| 9. (9) | 34 | 14 | 2 | 18 | 75:74 | 1 | 44 | |
| 10. (10) | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:64 | -17 | 43 | |
| 11. (12) | 34 | 11 | 9 | 14 | 59:91 | -32 | 40 | |
| 12. (11) | 34 | 12 | 3 | 19 | 64:70 | -6 | 39 | |
| 13. (13) |
|
34 | 10 | 9 | 15 | 60:79 | -19 | 39 |
| 14. (14) | 34 | 10 | 8 | 16 | 85:98 | -13 | 38 | |
| 15. (15) | 34 | 11 | 5 | 18 | 52:67 | -15 | 37 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:62 | -17 | 32 | |
| 17. (17) | 34 | 9 | 2 | 23 | 48:103 | -55 | 29 | |
| 18. (18) | 34 | 2 | 4 | 28 | 26:110 | -84 | 10 |
Relegation Kreisliga B Limburg - Weilburg
Do., 04. Juni 20091. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | FC Dorndorf II |
5 : 1
|
||||||
So., 07. Juni 20092. Spieltag |
|||||||||
| 18:00 | - | SG Hangenm./Niederzeuzh. |
1 : 6
|
||||||
Mi., 10. Juni 20093. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | TuS Waldhausen |
2 : 2
|
||||||
Tabelle der Relegation Kreisliga B Limburg/Weilburg 2008/2009
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 2. (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 3. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 |

Hinweise
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll