Kreisliga A Limburg - Weilburg
So., 15. März 200924. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | SG Wirbelau/Schupbach |
5 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | SV Villmar |
1 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Dehrn |
2 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SG Heringen/Mensfelden |
1 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SG Merenberg |
1 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Löhnberg |
4 : 5
|
||||||
| 15:00 | - | SG Nord |
3 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Eisenbach |
1 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | SG Kirberg/Ohren |
9 : 0
|
||||||
Tabelle der Kreisliga A Limburg-Weilburg 2008/2009
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:36 | 46 | 70 | |
| 2. (2) | 34 | 20 | 4 | 10 | 86:54 | 32 | 64 | |
| 3. (3) | 34 | 20 | 3 | 11 | 74:53 | 21 | 63 | |
| 4. (4) | 34 | 19 | 3 | 12 | 87:66 | 21 | 60 | |
| 5. (5) | 34 | 15 | 9 | 10 | 65:59 | 6 | 53 | |
| 6. (6) | 34 | 14 | 9 | 11 | 83:72 | 11 | 51 | |
| 7. (9) | 34 | 15 | 5 | 14 | 72:73 | -1 | 50 | |
| 8. (7) | 34 | 13 | 10 | 11 | 67:58 | 9 | 49 | |
| 9. (8) | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:74 | -5 | 48 | |
| 10. (10) | 34 | 14 | 4 | 16 | 77:74 | 3 | 45 | |
| 11. (13) | 34 | 13 | 6 | 15 | 64:69 | -5 | 45 | |
| 12. (11) | 34 | 12 | 8 | 14 | 66:59 | 7 | 44 | |
| 13. (12) | 34 | 12 | 7 | 15 | 63:65 | -2 | 43 | |
| 14. (14) | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:61 | -17 | 42 | |
| 15. (15) | 34 | 11 | 6 | 17 | 50:75 | -25 | 39 | |
| 16. (16) | 34 | 7 | 9 | 18 | 49:72 | -23 | 30 | |
| 17. (17) | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:78 | -37 | 29 | |
| 18. (18) | 34 | 6 | 10 | 18 | 41:82 | -41 | 28 |
Relegation Kreisliga A Limburg - Weilburg
Do., 04. Juni 20091. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | TuS Frickhofen |
7 : 0
|
||||||
So., 07. Juni 20092. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | TuS Dietkirchen II |
0 : 1
|
||||||
Tabelle der Relegation A-Liga LM/WB 2008/2009
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 2. (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |

Hinweise
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Nichterfüllung Schiedsrichtersoll