Oberliga Hessen
Sa., 31. Mai 200834. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | Germania Ober-Roden |
1 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | RSV Würges |
0 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SV Darmstadt 98 |
2 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SC Borussia 04 Fulda |
1 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | FSC Lohfelden 1924 |
3 : 4
|
||||||
| 15:00 | - | Eintracht Frankfurt U23 |
0 : 6
|
||||||
| 15:00 | - | FC Bayern Alzenau |
1 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TSG Wörsdorf |
2 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | 1. FC Schwalmstadt |
5 : 1
|
||||||
Tabelle der Oberliga Hessen 2007/2008
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 21 | 6 | 7 | 73:37 | 36 | 69 | |
| 2. (2) | 34 | 19 | 7 | 8 | 71:37 | 34 | 64 | |
| 3. (3) | 34 | 16 | 13 | 5 | 49:27 | 22 | 61 | |
| 4. (4) | 34 | 16 | 10 | 8 | 74:43 | 31 | 58 | |
| 5. (5) | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:55 | 1 | 56 | |
| 6. (6) | 34 | 15 | 9 | 10 | 57:45 | 12 | 54 | |
| 7. (7) | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | |
| 8. (8) | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:46 | 9 | 49 | |
| 9. (9) | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:50 | 3 | 44 | |
| 10. (11) | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:50 | -7 | 44 | |
| 11. (10) | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:55 | -5 | 42 | |
| 12. (12) | 34 | 11 | 7 | 16 | 56:64 | -8 | 40 | |
| 13. (13) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:55 | -19 | 39 | |
| 14. (15) | 34 | 11 | 6 | 17 | 44:64 | -20 | 39 | |
| 15. (14) | 34 | 10 | 8 | 16 | 47:58 | -11 | 38 | |
| 16. (16) | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:49 | -14 | 33 | |
| 17. (17) | 34 | 7 | 10 | 17 | 30:55 | -25 | 31 | |
| 18. (18) | 34 | 7 | 6 | 21 | 39:84 | -45 | 27 |
Aufstiegsrunde Hessenliga
Mi., 04. Juni 20081. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | FSV Frankfurt U 23 |
2 : 5
|
||||||
Sa., 07. Juni 20082. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | VFB Unterliederbach |
3 : 1
|
||||||
Mi., 11. Juni 20083. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | KSV Hessen KS II |
1 : 3
|
||||||
Tabelle der Aufstiegsrunde Hessenliga 2007/2008
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2. (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 3. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |

Hinweise
* Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers