Landesliga Hessen Mitte
Sa., 19. August 20065. Spieltag |
|||||||||
| 15:30 | - | Teutonia Watzenborn/Steinberg |
5 : 0
|
||||||
| 15:30 | - | Eintracht Wetzlar |
3 : 1
|
||||||
| 15:30 | - | VfB Marburg |
2 : 1
|
||||||
| 15:30 | - | FC Germ. 06 Schwanheim |
10 : 0
|
||||||
| 16:30 | - | VFB Unterliederbach |
2 : 2
|
||||||
So., 20. August 2006 |
|||||||||
| 15:00 | - | SV Wehen II |
0 : 4
|
||||||
| 15:00 | - | VfB Aßlar 1924 |
0 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | FC Eddersheim |
2 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | SV Wiesbaden |
2 : 0
|
||||||
Tabelle der Landesliga Hessen Mitte 2006/2007
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 24 | 3 | 7 | 99:40 | 59 | 75 | |
| 2. (2) | 34 | 21 | 5 | 8 | 68:35 | 33 | 68 | |
| 3. (3) | 34 | 20 | 6 | 8 | 67:45 | 22 | 66 | |
| 4. (4) | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:55 | 25 | 64 | |
| 5. (5) | 34 | 17 | 10 | 7 | 74:49 | 25 | 61 | |
| 6. (6) | 34 | 14 | 9 | 11 | 65:71 | -6 | 50 | |
| 7. (7) | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:50 | 11 | 48 | |
| 8. (8) | 34 | 13 | 8 | 13 | 45:45 | 0 | 47 | |
| 9. (11) | 34 | 14 | 4 | 16 | 67:70 | -3 | 46 | |
| 10. (9) | 34 | 12 | 9 | 13 | 70:67 | 3 | 45 | |
| 11. (10) | 34 | 14 | 3 | 17 | 61:63 | -2 | 45 | |
| 12. (12) | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:51 | -5 | 43 | |
| 13. (13) | 34 | 11 | 5 | 18 | 47:65 | -18 | 38 | |
| 14. (14) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:63 | -21 | 38 | |
| 15. (15) | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:65 | -31 | 36 | |
| 16. (16) | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:64 | -15 | 34 | |
| 17. (17) | 34 | 7 | 9 | 18 | 41:70 | -29 | 30 | |
| 18. (18) | 34 | 5 | 5 | 24 | 34:82 | -48 | 20 |
Relegation Landesliga Hessen Mitte
Di., 29. Mai 20071. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | Eintracht Lollar |
0 : 1
|
||||||
Sa., 02. Juni 20072. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | Türkischer SV Wiesbaden |
0 : 1
|
||||||
Di., 05. Juni 20073. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | TSG Wörsdorf II |
3 : 1
|
||||||
Tabelle der Relegation Landesliga Hessen Mitte 2006/2007
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2. (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |

Hinweise
* Schiedsrichtersoll