B - Liga Nord Limburg - Weilburg
So., 29. Oktober 200615. Spieltag |
|||||||||
| 13:15 | - | SV Oberweyer |
2 : 4
|
||||||
| 13:15 | - | FSG Gräveneck/Seelb./Falkenb. |
0 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | SG Schadeck/Hofen/Eschenau |
3 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | SV Wilsenroth |
1 : 3
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Staffel |
3 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | SV Allendorf |
8 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | SG Hangenm./Niederzeuzh. |
0 : 4
|
||||||
| 15:00 | - | SG Gaudernbach/Hasselbach |
1 : 2
|
||||||
| 15:00 | - | SV Thalheim |
3 : 2
|
||||||
Tabelle der B-Liga Nord Limburg/Weilburg 2006/2007
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 25 | 3 | 6 | 125:37 | 88 | 78 | |
| 2. (2) | 34 | 23 | 5 | 6 | 133:47 | 86 | 74 | |
| 3. (3) | 34 | 23 | 4 | 7 | 99:37 | 62 | 72 | |
| 4. (4) | 34 | 19 | 7 | 8 | 97:58 | 39 | 63 | |
| 5. (6) | 34 | 17 | 9 | 8 | 85:56 | 29 | 60 | |
| 6. (5) | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:51 | 17 | 59 | |
| 7. (7) | 34 | 16 | 9 | 9 | 87:56 | 31 | 57 | |
| 8. (10) | 34 | 16 | 6 | 12 | 77:51 | 26 | 54 | |
| 9. (8) | 34 | 17 | 2 | 15 | 90:79 | 11 | 53 | |
| 10. (11) | 34 | 16 | 4 | 14 | 99:78 | 21 | 52 | |
| 11. (9) | 34 | 15 | 7 | 12 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 12. (12) | 34 | 15 | 6 | 13 | 82:79 | 3 | 50 | |
| 13. (13) | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:62 | -15 | 41 | |
| 14. (14) | 34 | 7 | 6 | 21 | 39:85 | -46 | 27 | |
| 15. (15) | 34 | 8 | 3 | 23 | 49:105 | -56 | 26 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 1 | 25 | 61:169 | -108 | 23 | |
| 17. (17) | 34 | 6 | 2 | 26 | 56:124 | -68 | 20 | |
| 18. (18) | 34 | 2 | 1 | 31 | 30:162 | -132 | 6 |
Relegation B - Liga Limburg - Weilburg
Do., 31. Mai 20071. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | VfL Eschhofen II |
4 : 1
|
||||||
So., 03. Juni 20072. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | Spvgg. Hadamar II |
1 : 4
|
||||||
Di., 05. Juni 20073. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | SC Niederhadamar II |
6 : 1
|
||||||
Tabelle der Relegation B - Liga LM/WB 2006/2007
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2. (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 3. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |

Hinweise
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll
* Schiedsrichtersoll