A - Liga Limburg - Weilburg
Do., 14. April 200522. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | SG Oberweyer/Oberzeuzheim |
4 : 0
|
||||||
| 19:30 | - | TuS Waldernbach |
0 : 2
|
||||||
| 19:30 | - | SG Kirschhofen/Odersbach |
0 : 0
|
||||||
| 19:30 | - | FC Steinbach |
3 : 0
|
||||||
| 19:30 | - | VfL Eschhofen |
2 : 1
|
||||||
| 19:30 | - | TuS Lindenholzhausen III |
0 : 4
|
||||||
| 19:30 | - | SG Selters |
0 : 0
|
||||||
| 19:30 | - | TuS Eisenbach |
3 : 2
|
||||||
Mi., 27. April 2005 |
|||||||||
| 19:00 | - | SV Mengerskirchen |
1 : 2
|
||||||
Tabelle der A-Liga Limburg - Weilburg 2004/2005
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 23 | 8 | 3 | 97:37 | 60 | 77 | |
| 2. (2) | 34 | 20 | 9 | 5 | 81:45 | 36 | 69 | |
| 3. (3) | 34 | 21 | 6 | 7 | 76:45 | 31 | 69 | |
| 4. (4) | 34 | 19 | 7 | 8 | 97:46 | 51 | 64 | |
| 5. (5) | 34 | 17 | 9 | 8 | 87:53 | 34 | 60 | |
| 6. (6) | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:45 | 16 | 57 | |
| 7. (7) | 34 | 15 | 11 | 8 | 75:37 | 38 | 56 | |
| 8. (8) | 34 | 13 | 8 | 13 | 80:73 | 7 | 47 | |
| 9. (10) | 34 | 13 | 6 | 15 | 62:59 | 3 | 45 | |
| 10. (11) | 34 | 12 | 9 | 13 | 67:68 | -1 | 45 | |
| 11. (9) | 34 | 13 | 4 | 17 | 58:74 | -16 | 43 | |
| 12. (13) | 34 | 10 | 11 | 13 | 65:75 | -10 | 41 | |
| 13. (12) | 34 | 12 | 3 | 19 | 53:69 | -16 | 39 | |
| 14. (14) | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:60 | -15 | 38 | |
| 15. (15) | 34 | 9 | 7 | 18 | 38:63 | -25 | 34 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 5 | 21 | 41:76 | -35 | 29 | |
| 17. (17) | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:101 | -69 | 23 | |
| 18. (18) | 34 | 6 | 1 | 27 | 30:119 | -89 | 19 |
Relegation A - Liga Limburg - Weilburg
So., 12. Juni 20051. Spieltag |
|||||||||
| 17:00 | - | TSV Heringen |
2 : 1
|
||||||
Mi., 15. Juni 20052. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | TuS Frickhofen |
2 : 2
|
||||||
Tabelle der Relegation A-Liga Limburg / Weilburg 2004/2005
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2. (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
