RSV Weyer II
So., 21. Februar 202120. Spieltag | |||||||||
![]() | - | spielfrei | |||||||
So., 28. Februar 202121. Spieltag | |||||||||
14:30 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
- : -
| |||||
So., 07. März 202122. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | FSG Gräveneck/Seelbach![]() |
- : -
| |||||
So., 14. März 202123. Spieltag | |||||||||
15:00 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
- : -
| |||||
So., 21. März 202124. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SV Rot-Weiss Hadamar III![]() |
- : -
| |||||
So., 28. März 202125. Spieltag | |||||||||
15:00 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
- : -
| |||||
Mo., 05. April 202126. Spieltag | |||||||||
![]() | - | spielfrei | |||||||
So., 11. April 202127. Spieltag | |||||||||
15:00 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
- : -
| |||||
So., 18. April 202128. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | TUS Obertiefenbach![]() |
- : -
| |||||
So., 25. April 202129. Spieltag | |||||||||
15:00 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
- : -
|
Tabelle der Kreisliga A 2020/2021
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 35:16 | 19 | 26 |
2. (2) | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 34:16 | 18 | 22 |
3. (5) | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:15 | 18 | 22 |
4. (3) | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:7 | 23 | 21 |
5. (4) | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:10 | 14 | 21 |
6. (8) | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:19 | -1 | 19 |
7. (7) | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:18 | 11 | 18 |
8. (6) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:20 | 2 | 18 |
9. (10) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:22 | 6 | 16 |
10. (11) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 16 |
11. (9) | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:31 | -7 | 14 |
12. (14) | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:28 | -9 | 13 |
13. (12) | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 12 |
14. (13) | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:23 | -3 | 10 |
15. (15) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:41 | -23 | 9 |
16. (16) | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 8 |
17. (17) | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:39 | -28 | 6 |
18. (18) | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:42 | -34 | 1 |
So., 25. Oktober 2020Kreisliga A 2020/2021 12. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | TUS Lindenholzhausen![]() | 4 : 2 | |||||
Do., 22. Oktober 2020Kreisliga A 2020/2021 11. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | SG Heringen/Mensfelden![]() | 3 : 2 | |||||
So., 18. Oktober 2020Kreisliga A 2020/2021 10. Spieltag | |||||||||
15:30 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
1 : 4
| |||||
Fr., 09. Oktober 2020Kreisliga A 2020/2021 9. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | FC Steinbach![]() |
1 : 6
| |||||
So., 27. September 2020Kreisliga A 2020/2021 6. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Weilm/Laubuseschb![]() | 0 : 3 | |||||
Do., 24. September 2020Kreisliga A 2020/2021 5. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | SV Erbach![]() | 1 : 1 | |||||
So., 20. September 2020Kreisliga A 2020/2021 4. Spieltag | |||||||||
12:45 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
4 : 1
| |||||
Do., 17. September 2020Kreisliga A 2020/2021 3. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() |
4 : 0
| |||||
So., 13. September 2020Kreisliga A 2020/2021 2. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Villmar/Arfurt/Aumenau![]() | 4 : 3 | |||||
So., 06. September 2020Kreisliga A 2020/2021 1. Spieltag | |||||||||
15:30 | ![]() | - | RSV Weyer II![]() | 2 : 1 |