Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:7 | 18 | 19 | |
| 2. (5) | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 16 | |
| 3. (2) |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
| 4. (3) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 15 | |
| 5. (4) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:14 | 3 | 14 | |
| 6. (6) | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | |
| 7. (7) | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
| 8. (8) |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 |
| 9. (9) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
| 10. (10) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 11. (11) | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 10 | |
| 12. (12) |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 |
| 13. (13) |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 14:19 | -5 | 9 |
| 14. (14) |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 |
| 15. (17) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | -8 | 9 | |
| 16. (16) | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 17. (15) | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | -10 | 7 | |
| 18. (18) |
|
8 | 0 | 2 | 6 | 6:22 | -16 | 2 |