Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 17 | 12 | 3 | 2 | 48:12 | 36 | 39 | |
| 2. (2) | 17 | 11 | 2 | 4 | 41:26 | 15 | 35 | |
| 3. (3) |
|
17 | 9 | 4 | 4 | 36:24 | 12 | 31 |
| 4. (4) |
|
17 | 9 | 3 | 5 | 38:27 | 11 | 30 |
| 5. (8) | 17 | 6 | 9 | 2 | 26:20 | 6 | 27 | |
| 6. (5) |
|
17 | 8 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 26 |
| 7. (6) |
|
16 | 7 | 4 | 5 | 32:31 | 1 | 25 |
| 8. (9) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 25 | |
| 9. (7) | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:19 | 15 | 24 | |
| 10. (11) | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:30 | -9 | 23 | |
| 11. (10) | 17 | 7 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 22 | |
| 12. (12) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:27 | -6 | 21 | |
| 13. (13) |
|
17 | 6 | 3 | 8 | 26:34 | -8 | 21 |
| 14. (14) | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 19 | |
| 15. (15) | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:36 | -10 | 19 | |
| 16. (16) | 17 | 3 | 5 | 9 | 24:36 | -12 | 14 | |
| 17. (17) | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 12 | |
| 18. (18) |
|
17 | 2 | 4 | 11 | 22:44 | -22 | 10 |