Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:7 | 18 | 19 | |
| 2. (2) | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
| 3. (3) |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
| 4. (4) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 15 | |
| 5. (6) | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 15 | |
| 6. (5) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:14 | 3 | 14 | |
| 7. (7) | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | |
| 8. (8) |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 |
| 9. (9) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
| 10. (10) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 11. (11) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | |
| 12. (13) |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15:22 | -7 | 9 |
| 13. (12) |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15:22 | -7 | 9 |
| 14. (14) |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
| 15. (15) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | -8 | 9 | |
| 16. (16) | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:17 | -9 | 7 | |
| 17. (17) | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | -10 | 7 | |
| 18. (18) |
|
9 | 0 | 2 | 7 | 7:25 | -18 | 2 |