Spielplan der Gruppenliga Wiesbaden
So., 04. April 202727. Spieltag |
|||||||||
| 13:00 |
|
- | SKG Karadeniz Wiesbaden |
- : -
|
|||||
| 15:00 | - | VfR 07 Limburg
|
- : -
|
||||||
| 15:00 | - | TSV Bleidenstadt |
- : -
|
||||||
| 15:15 | - | SC Offheim
|
- : -
|
||||||
| 15:30 | - | SG Orlen |
- : -
|
||||||
| 15:30 | - | FV Biebrich 02 II |
- : -
|
||||||
| 15:30 | - | Germania Weilbach |
abgesagt
|
||||||
| 15:30 | - | SG Oberlahn
|
- : -
|
||||||
| 16:00 |
|
- | Freie Turner Wiesbaden |
- : -
|
|||||
Tabelle der Gruppenliga Wiesbaden 2026/2027
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 9 | 8 | 1 | 0 | 37:5 | 32 | 25 | |
| 2. (2) | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:19 | 10 | 20 | |
| 3. (4) | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | 16 | |
| 4. (3) |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 15 |
| 5. (5) | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 13 | |
| 6. (6) |
|
8 | 2 | 5 | 1 | 16:10 | 6 | 11 |
| 7. (7) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 11 | |
| 8. (8) |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 13:27 | -14 | 10 |
| 9. (9) | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:14 | 2 | 9 | |
| 10. (10) | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
| 11. (11) |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 25:31 | -6 | 9 |
| 12. (15) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:24 | -10 | 9 | |
| 13. (12) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:29 | -15 | 8 | |
| 14. (13) |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 |
| 15. (14) | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:24 | -9 | 7 | |
| 16. (16) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:23 | -13 | 6 | |
| 17. (17) | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:28 | -22 | 2 | |
| 18. (18) | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:19 | -12 | 1 |
