SC Ennerich II
So., 08. Dezember 201922. Spieltag | |||||||||
12:00 | ![]() | - | SV Wilsenroth II![]() |
- : -
| |||||
So., 01. März 202023. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
- : -
| |||||
So., 08. März 202024. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | Werschauer SV II![]() |
- : -
| |||||
So., 15. März 202025. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
- : -
| |||||
So., 22. März 202026. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | WGB Weilburg II![]() |
- : -
| |||||
So., 29. März 202027. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
- : -
| |||||
So., 05. April 202028. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SV Bad Camberg II![]() |
- : -
| |||||
So., 19. April 202029. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
- : -
| |||||
So., 26. April 202030. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | FSV Würges II![]() |
- : -
| |||||
So., 03. Mai 202031. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Weinbachtal III![]() |
- : -
|
Tabelle der Verbandsliga Mitte 2019/2020
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 36 | 20 | 2 | 14 | 92:72 | 20 | 62 |
2. (2) | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 59:12 | 47 | 57 |
3. (3) | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 100:27 | 73 | 54 |
4. (4) | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 65:30 | 35 | 50 |
5. (5) | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 105:28 | 77 | 49 |
6. (6) | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 66:29 | 37 | 49 |
7. (7) | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 82:40 | 42 | 48 |
8. (8) | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 70:27 | 43 | 45 |
9. (9) | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 62:23 | 39 | 45 |
10. (10) | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 50:23 | 27 | 45 |
11. (11) | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 55:31 | 24 | 45 |
12. (12) | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 61:13 | 48 | 44 |
13. (13) | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 59:17 | 42 | 43 |
14. (14) | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 42:20 | 22 | 43 |
15. (15) | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 40:20 | 20 | 43 |
16. (16) | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 83:26 | 57 | 42 |
17. (17) | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 64:29 | 35 | 42 |
18. (18) | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 82:38 | 44 | 41 |
19. (19) | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 76:32 | 44 | 41 |
20. (20) | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 68:30 | 38 | 41 |
21. (21) | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 56:41 | 15 | 41 |
22. (22) | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 65:27 | 38 | 39 |
23. (23) | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 48:22 | 26 | 39 |
24. (24) | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 45:35 | 10 | 39 |
25. (25) | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 53:25 | 28 | 38 |
26. (26) | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 52:32 | 20 | 38 |
27. (27) | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 54:37 | 17 | 38 |
28. (28) | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 95:17 | 78 | 37 |
29. (29) | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 55:27 | 28 | 37 |
30. (30) | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 52:28 | 24 | 37 |
31. (31) | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 56:20 | 36 | 36 |
32. (32) | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 61:26 | 35 | 36 |
33. (33) | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 60:30 | 30 | 36 |
34. (34) | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 55:30 | 25 | 36 |
35. (35) | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 45:23 | 22 | 36 |
36. (36) | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 41:37 | 4 | 36 |
37. (37) | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 58:42 | 16 | 35 |
38. (38) | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 48:32 | 16 | 35 |
39. (39) | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 54:40 | 14 | 35 |
40. (40) | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 66:23 | 43 | 34 |
41. (41) | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 64:37 | 27 | 34 |
42. (42) | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 68:42 | 26 | 34 |
43. (43) | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 63:41 | 22 | 34 |
44. (44) | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 49:38 | 11 | 34 |
45. (45) | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 67:34 | 33 | 33 |
46. (46) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 54:36 | 18 | 33 |
47. (47) | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:35 | 12 | 33 |
48. (48) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 45:36 | 9 | 33 |
49. (49) | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 42:34 | 8 | 33 |
50. (50) | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 45:38 | 7 | 33 |
51. (51) | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 34:36 | -2 | 33 |
52. (52) | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 46:29 | 17 | 32 |
53. (53) | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 50:34 | 16 | 32 |
54. (54) | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 52:37 | 15 | 32 |
55. (55) | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 53:43 | 10 | 32 |
56. (56) | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 41:43 | -2 | 32 |
57. (57) | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 58:45 | 13 | 31 |
58. (58) | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 58:20 | 38 | 30 |
59. (59) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 34:21 | 13 | 30 |
60. (60) | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 30 |
61. (61) | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 37:27 | 10 | 30 |
62. (62) | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:32 | 7 | 30 |
63. (63) | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 48:44 | 4 | 30 |
64. (64) | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 45:44 | 1 | 30 |
65. (65) | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:38 | 1 | 30 |
66. (66) | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 54:43 | 11 | 29 |
67. (67) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 52:42 | 10 | 29 |
68. (68) | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 53:46 | 7 | 29 |
69. (69) | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 41:40 | 1 | 29 |
70. (70) | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:41 | -2 | 29 |
71. (71) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 41:45 | -4 | 29 |
72. (72) | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 35:41 | -6 | 29 |
73. (73) | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 74:17 | 57 | 28 |
74. (74) | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 74:33 | 41 | 28 |
75. (75) | ![]() | 21 | 9 | 1 | 11 | 72:50 | 22 | 28 |
76. (76) | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:22 | 17 | 28 |
77. (77) | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:40 | -3 | 27 |
78. (78) | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 58:65 | -7 | 27 |
79. (79) | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 31:40 | -9 | 27 |
80. (80) | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 50:87 | -37 | 27 |
81. (81) | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:16 | 13 | 26 |
82. (82) | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 50:45 | 5 | 26 |
83. (83) | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 38:41 | -3 | 25 |
84. (88) | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:44 | -4 | 25 |
85. (84) | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:44 | -10 | 25 |
86. (85) | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 54:71 | -17 | 25 |
87. (86) | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 28:50 | -22 | 25 |
88. (87) | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 43:37 | 6 | 24 |
89. (89) | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:32 | -5 | 24 |
90. (90) | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 37:43 | -6 | 24 |
91. (93) | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 31:37 | -6 | 24 |
92. (91) | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 45:71 | -26 | 24 |
93. (92) | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 40:42 | -2 | 23 |
94. (94) | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:36 | -10 | 23 |
95. (95) | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 39:53 | -14 | 23 |
96. (96) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 47:38 | 9 | 22 |
97. (97) | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 41:44 | -3 | 22 |
98. (98) | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 35:39 | -4 | 22 |
99. (99) | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 38:48 | -10 | 22 |
100. (100) | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 48:61 | -13 | 22 |
101. (101) | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:45 | -15 | 22 |
102. (102) | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 32:50 | -18 | 22 |
103. (103) | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 41:47 | -6 | 21 |
104. (104) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 40:54 | -14 | 21 |
105. (105) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 38:53 | -15 | 21 |
106. (106) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 44:64 | -20 | 21 |
107. (107) | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 30:34 | -4 | 20 |
108. (108) | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 42:47 | -5 | 20 |
109. (109) | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:47 | -8 | 20 |
110. (110) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 51:60 | -9 | 20 |
111. (111) | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:42 | -13 | 20 |
112. (112) | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:42 | -18 | 20 |
113. (113) | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 38:57 | -19 | 20 |
114. (114) | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 35:35 | 0 | 19 |
115. (115) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 38:50 | -12 | 19 |
116. (116) | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:55 | -13 | 19 |
117. (117) | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 25:40 | -15 | 19 |
118. (118) | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 32:48 | -16 | 19 |
119. (119) | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 57:78 | -21 | 19 |
120. (120) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 28:59 | -31 | 19 |
121. (121) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:69 | -45 | 19 |
122. (122) | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 32:39 | -7 | 18 |
123. (123) | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:51 | -15 | 18 |
124. (124) | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 37:53 | -16 | 18 |
125. (125) | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 37:53 | -16 | 18 |
126. (126) | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 33:51 | -18 | 18 |
127. (127) | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 36:46 | -10 | 17 |
128. (128) | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:37 | -12 | 17 |
129. (129) | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 40:53 | -13 | 17 |
130. (130) | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 41:57 | -16 | 17 |
131. (131) | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 24:47 | -23 | 17 |
132. (132) | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:43 | -15 | 16 |
133. (133) | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 38:62 | -24 | 16 |
134. (134) | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:47 | -24 | 16 |
135. (135) | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:95 | -69 | 16 |
136. (136) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:31 | -6 | 15 |
137. (137) | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:51 | -18 | 15 |
138. (138) | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:50 | -30 | 15 |
139. (139) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:39 | -8 | 14 |
140. (140) | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 26:71 | -45 | 14 |
141. (141) | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 38:32 | 6 | 13 |
142. (142) | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 22:42 | -20 | 13 |
143. (143) | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 34:63 | -29 | 13 |
144. (144) | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 29:75 | -46 | 13 |
145. (145) | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 31:101 | -70 | 13 |
146. (146) | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 43:114 | -71 | 13 |
147. (147) | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 27:48 | -21 | 12 |
148. (148) | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 24:48 | -24 | 11 |
149. (149) | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 26:58 | -32 | 11 |
150. (150) | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:63 | -43 | 11 |
151. (151) | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 23:89 | -66 | 11 |
152. (152) | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 16:38 | -22 | 9 |
153. (153) | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:48 | -29 | 9 |
154. (154) | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 33:56 | -23 | 8 |
155. (155) | ![]() | 20 | 1 | 5 | 14 | 28:72 | -44 | 8 |
156. (156) | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 24:87 | -63 | 6 |
157. (157) | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:55 | -36 | 5 |
158. (158) | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 23:67 | -44 | 5 |
159. (159) | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 12:76 | -64 | 5 |
160. (160) | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 29:102 | -73 | 1 |
161. (161) | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 11:136 | -125 | 1 |
So., 01. Dezember 20192. Kreisklasse 2019/2020 21. Spieltag | |||||||||
12:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
16 : 1
| |||||
So., 24. November 20192. Kreisklasse 2019/2020 20. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Dombach II![]() |
3 : 0
Nichtantritt Gast! | |||||
So., 17. November 20192. Kreisklasse 2019/2020 19. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() | 5 : 0 | |||||
So., 10. November 20192. Kreisklasse 2019/2020 18. Spieltag | |||||||||
12:30 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
9 : 0
| |||||
So., 03. November 20192. Kreisklasse 2019/2020 17. Spieltag | |||||||||
12:30 | ![]() | - | OSV Limburg II ![]() |
0 : 3
Nichtantritt Heim | |||||
Di., 22. Oktober 20192. Kreisklasse 2019/2020 16. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
2 : 6
| |||||
So., 20. Oktober 20192. Kreisklasse 2019/2020 15. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Weiltal II![]() | 4 : 4 | |||||
So., 13. Oktober 20192. Kreisklasse 2019/2020 14. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
6 : 0
| |||||
So., 06. Oktober 20192. Kreisklasse 2019/2020 13. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
2 : 3
| |||||
Do., 03. Oktober 20192. Kreisklasse 2019/2020 12. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | FSG Runkel II ![]() |
3 : 3
| |||||
So., 29. September 20192. Kreisklasse 2019/2020 11. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | TuS Drommershausen II![]() |
5 : 4
| |||||
So., 22. September 20192. Kreisklasse 2019/2020 10. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
4 : 0
| |||||
So., 15. September 20192. Kreisklasse 2019/2020 9. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Wolfenhausen/Weyer II![]() |
5 : 2
| |||||
So., 08. September 20192. Kreisklasse 2019/2020 8. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
2 : 1
| |||||
So., 01. September 20192. Kreisklasse 2019/2020 7. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | Zaza Weilburg![]() |
4 : 3
| |||||
Di., 27. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 6. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | TuS Löhnberg II ![]() |
5 : 0
| |||||
So., 25. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 5. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
1 : 1
| |||||
So., 18. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 4. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | FC Rubin Limburg - Weilburg II![]() |
0 : 8
| |||||
Di., 13. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 3. Spieltag | |||||||||
19:00 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() | 6 : 2 | |||||
Di., 06. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 2. Spieltag | |||||||||
19:30 | ![]() | - | SC Ennerich II![]() |
4 : 5
| |||||
So., 04. August 20192. Kreisklasse 2019/2020 1. Spieltag | |||||||||
13:00 | ![]() | - | SG Niedertiefenbach/Dehrn II![]() |
2 : 3
|
Hinweise
* Schiedsrichtersoll und Verbandsstrafe.
* Schiedsrichtersoll