SG Heringen / Mensf.
Tabelle der Verbandsliga Mitte 2019/2020
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 37 | 21 | 2 | 14 | 94:73 | 21 | 65 |
2. (2) | ![]() | 21 | 19 | 0 | 2 | 60:14 | 46 | 57 |
3. (3) | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 100:27 | 73 | 54 |
4. (6) | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 69:30 | 39 | 52 |
5. (7) | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 85:40 | 45 | 51 |
6. (4) | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 65:30 | 35 | 50 |
7. (5) | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 106:31 | 75 | 49 |
8. (8) | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 52:24 | 28 | 48 |
9. (11) | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 60:33 | 27 | 48 |
10. (12) | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 70:14 | 56 | 47 |
11. (13) | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 63:19 | 44 | 46 |
12. (15) | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 44:22 | 22 | 46 |
13. (16) | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 95:29 | 66 | 45 |
14. (9) | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 70:27 | 43 | 45 |
15. (10) | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 62:23 | 39 | 45 |
16. (14) | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:22 | 21 | 43 |
17. (19) | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 79:35 | 44 | 42 |
18. (17) | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 66:33 | 33 | 42 |
19. (18) | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 82:38 | 44 | 41 |
20. (20) | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 68:30 | 38 | 41 |
21. (21) | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 59:26 | 33 | 41 |
22. (27) | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 55:37 | 18 | 41 |
23. (22) | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 58:44 | 14 | 41 |
24. (32) | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 60:20 | 40 | 39 |
25. (23) | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 65:27 | 38 | 39 |
26. (34) | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 65:30 | 35 | 39 |
27. (24) | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 48:22 | 26 | 39 |
28. (25) | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 45:35 | 10 | 39 |
29. (26) | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 52:32 | 20 | 38 |
30. (28) | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 95:17 | 78 | 37 |
31. (29) | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 55:27 | 28 | 37 |
32. (30) | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 52:28 | 24 | 37 |
33. (31) | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 55:39 | 16 | 37 |
34. (45) | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 71:35 | 36 | 36 |
35. (33) | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 61:27 | 34 | 36 |
36. (35) | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 55:30 | 25 | 36 |
37. (36) | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 45:23 | 22 | 36 |
38. (37) | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 41:37 | 4 | 36 |
39. (51) | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 40:37 | 3 | 36 |
40. (52) | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:30 | 19 | 35 |
41. (39) | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 48:32 | 16 | 35 |
42. (38) | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 59:45 | 14 | 35 |
43. (40) | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 54:40 | 14 | 35 |
44. (41) | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 66:23 | 43 | 34 |
45. (42) | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 64:37 | 27 | 34 |
46. (43) | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 68:42 | 26 | 34 |
47. (57) | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 66:45 | 21 | 34 |
48. (44) | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 63:44 | 19 | 34 |
49. (50) | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 47:40 | 7 | 34 |
50. (58) | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:20 | 45 | 33 |
51. (46) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 54:36 | 18 | 33 |
52. (53) | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 52:36 | 16 | 33 |
53. (59) | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 37:21 | 16 | 33 |
54. (48) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 45:36 | 9 | 33 |
55. (49) | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 42:34 | 8 | 33 |
56. (63) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 51:46 | 5 | 33 |
57. (47) | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 50:47 | 3 | 33 |
58. (54) | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 52:37 | 15 | 32 |
59. (55) | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 53:44 | 9 | 32 |
60. (70) | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | 41:42 | -1 | 32 |
61. (56) | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 41:43 | -2 | 32 |
62. (73) | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 77:19 | 58 | 31 |
63. (75) | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 75:50 | 25 | 31 |
64. (60) | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 30 |
65. (61) | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 37:27 | 10 | 30 |
66. (62) | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:32 | 7 | 30 |
67. (65) | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:38 | 1 | 30 |
68. (64) | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 47:48 | -1 | 30 |
69. (82) | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 29 |
70. (66) | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 54:43 | 11 | 29 |
71. (67) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 52:42 | 10 | 29 |
72. (68) | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 53:46 | 7 | 29 |
73. (69) | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 41:40 | 1 | 29 |
74. (71) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 41:45 | -4 | 29 |
75. (72) | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 35:41 | -6 | 29 |
76. (74) | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 74:33 | 41 | 28 |
77. (76) | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:22 | 17 | 28 |
78. (77) | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 32:51 | -19 | 28 |
79. (81) | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 53:90 | -37 | 28 |
80. (87) | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 45:37 | 8 | 27 |
81. (78) | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:40 | -3 | 27 |
82. (79) | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 58:65 | -7 | 27 |
83. (80) | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 31:40 | -9 | 27 |
84. (83) | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 50:45 | 5 | 26 |
85. (84) | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 38:41 | -3 | 25 |
86. (88) | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:44 | -4 | 25 |
87. (85) | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:44 | -10 | 25 |
88. (86) | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 54:71 | -17 | 25 |
89. (89) | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:32 | -5 | 24 |
90. (90) | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 37:43 | -6 | 24 |
91. (93) | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 31:37 | -6 | 24 |
92. (91) | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 45:71 | -26 | 24 |
93. (92) | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 41:46 | -5 | 23 |
94. (94) | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 39:53 | -14 | 23 |
95. (95) | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:42 | -15 | 23 |
96. (96) | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 49:42 | 7 | 22 |
97. (97) | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 41:45 | -4 | 22 |
98. (98) | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 35:39 | -4 | 22 |
99. (118) | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 39:49 | -10 | 22 |
100. (99) | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 38:49 | -11 | 22 |
101. (100) | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 48:61 | -13 | 22 |
102. (101) | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 30:47 | -17 | 22 |
103. (102) | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 33:57 | -24 | 22 |
104. (103) | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 41:47 | -6 | 21 |
105. (104) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 40:54 | -14 | 21 |
106. (105) | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 40:58 | -18 | 21 |
107. (113) | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 40:59 | -19 | 21 |
108. (106) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 44:64 | -20 | 21 |
109. (107) | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 42:47 | -5 | 20 |
110. (108) | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:47 | -8 | 20 |
111. (109) | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 51:60 | -9 | 20 |
112. (110) | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 31:40 | -9 | 20 |
113. (129) | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 42:54 | -12 | 20 |
114. (111) | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 30:44 | -14 | 20 |
115. (112) | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:42 | -18 | 20 |
116. (131) | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 25:47 | -22 | 20 |
117. (114) | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 35:35 | 0 | 19 |
118. (122) | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 35:42 | -7 | 19 |
119. (115) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 38:50 | -12 | 19 |
120. (116) | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:55 | -13 | 19 |
121. (117) | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 25:40 | -15 | 19 |
122. (119) | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 57:78 | -21 | 19 |
123. (120) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 28:59 | -31 | 19 |
124. (121) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:69 | -45 | 19 |
125. (136) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 29:33 | -4 | 18 |
126. (123) | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:51 | -15 | 18 |
127. (124) | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 37:53 | -16 | 18 |
128. (125) | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 37:53 | -16 | 18 |
129. (126) | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:56 | -23 | 18 |
130. (127) | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:49 | -11 | 17 |
131. (128) | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:37 | -12 | 17 |
132. (132) | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 31:46 | -15 | 17 |
133. (130) | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 42:63 | -21 | 17 |
134. (134) | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:47 | -24 | 16 |
135. (133) | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 39:64 | -25 | 16 |
136. (135) | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:98 | -72 | 16 |
137. (137) | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:51 | -18 | 15 |
138. (147) | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 28:48 | -20 | 15 |
139. (138) | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:50 | -30 | 15 |
140. (139) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:39 | -8 | 14 |
141. (140) | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 26:71 | -45 | 14 |
142. (141) | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 38:32 | 6 | 13 |
143. (142) | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 23:46 | -23 | 13 |
144. (143) | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 34:63 | -29 | 13 |
145. (144) | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 29:75 | -46 | 13 |
146. (145) | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 31:101 | -70 | 13 |
147. (146) | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 43:114 | -71 | 13 |
148. (149) | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 26:58 | -32 | 11 |
149. (148) | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 25:57 | -32 | 11 |
150. (150) | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 20:71 | -51 | 11 |
151. (151) | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 23:89 | -66 | 11 |
152. (152) | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 16:41 | -25 | 9 |
153. (153) | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:55 | -36 | 9 |
154. (155) | ![]() | 21 | 1 | 6 | 14 | 30:74 | -44 | 9 |
155. (154) | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 33:56 | -23 | 8 |
156. (156) | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 24:87 | -63 | 6 |
157. (157) | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:55 | -36 | 5 |
158. (158) | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 23:67 | -44 | 5 |
159. (159) | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 12:76 | -64 | 5 |
160. (160) | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 29:102 | -73 | 1 |
161. (161) | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 11:140 | -129 | 1 |
Hinweise
* Schiedsrichtersoll und Verbandsstrafe.
* Schiedsrichtersoll