Verbandsliga Hessen Mitte
Sa., 30. Mai 201534. Spieltag |
|||||||||
| 17:00 | - | FV Breidenbach |
4 : 2
|
||||||
| 17:00 | - | FSV Braunfels |
3 : 0
|
||||||
| 17:00 | - | SG Oberliederbach |
1 : 2
|
||||||
| 17:00 | - | SC Waldgirmes |
0 : 2
|
||||||
| 17:00 | - | FC Germ. 06 Schwanheim |
1 : 4
|
||||||
So., 31. Mai 2015 |
|||||||||
| 15:00 | - | SV Niedernhausen |
3 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | Türkischer SV Wiesbaden |
3 : 0
|
||||||
| 15:00 | - | VFB 1900 Gießen |
0 : 2
|
||||||
Tabelle der Verbandsliga Hessen Mitte 2014/2015
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 32 | 26 | 4 | 2 | 100:32 | 68 | 82 | |
| 2. (2) | 32 | 24 | 3 | 5 | 79:34 | 45 | 75 | |
| 3. (4) | 32 | 17 | 8 | 7 | 63:42 | 21 | 59 | |
| 4. (5) | 32 | 18 | 4 | 10 | 77:43 | 34 | 58 | |
| 5. (3) | 32 | 16 | 8 | 8 | 68:42 | 26 | 56 | |
| 6. (6) | 32 | 16 | 3 | 13 | 60:48 | 12 | 51 | |
| 7. (7) | 32 | 14 | 5 | 13 | 69:55 | 14 | 47 | |
| 8. (8) | 32 | 13 | 6 | 13 | 83:69 | 14 | 45 | |
| 9. (9) | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:41 | 0 | 42 | |
| 10. (11) | 32 | 12 | 5 | 15 | 61:67 | -6 | 41 | |
| 11. (10) | 32 | 10 | 10 | 12 | 67:58 | 9 | 40 | |
| 12. (13) | 32 | 11 | 5 | 16 | 49:62 | -13 | 38 | |
| 13. (12) | 32 | 11 | 4 | 17 | 43:63 | -20 | 37 | |
| 14. (14) | 32 | 10 | 6 | 16 | 53:76 | -23 | 36 | |
| 15. (15) | 32 | 10 | 3 | 19 | 49:88 | -39 | 33 | |
| 16. (16) | 32 | 7 | 6 | 19 | 48:69 | -21 | 27 | |
| 17. (17) | 32 | 1 | 1 | 30 | 13:134 | -121 | 4 |
Aufstiegsrunde Verbandsliga Hessen Mitte
Mi., 03. Juni 20151. Spieltag |
|||||||||
| 19:30 | - | SF/BG Marburg |
0 : 1
|
||||||
Sa., 06. Juni 20152. Spieltag |
|||||||||
| 15:00 | - | SV Zeilsheim |
4 : 3
|
||||||
Tabelle der Aufstiegsrunde Verbandsliga HE Mitte 2014/2015
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2. (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
