Kreisliga C II Limburg - Weilburg
Sa., 31. Mai 201434. Spieltag |
|||||||||
| 17:00 | - | TuS Lindenholzhausen II |
2 : 0
|
||||||
So., 01. Juni 2014 |
|||||||||
| 13:00 |
|
- | SV Erbach II |
3 : 0
|
|||||
| 13:00 | - | SG Oberlahn II |
0 : 0
|
||||||
| 13:00 | - | SV Elz II |
2 : 1
|
||||||
| 13:00 | - | VfR Niedertiefenbach II |
0 : 3
|
||||||
| 13:00 | - | SG Kirberg/Ohren/Nauheim II |
0 : 3
|
||||||
| 13:00 | - | SG Niedershausen/Obershausen II |
0 : 3
|
||||||
| 13:00 | - | SG Villmar/Aumenau II |
4 : 1
|
||||||
| 15:00 | - | TuS Dietkirchen III |
2 : 7
|
||||||
Tabelle der Kreisliga C II Limburg-Weilburg 2013/2014
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 28 | 4 | 2 | 118:31 | 87 | 88 | |
| 2. (2) | 34 | 25 | 5 | 4 | 109:31 | 78 | 80 | |
| 3. (3) | 34 | 21 | 5 | 8 | 118:57 | 61 | 68 | |
| 4. (4) | 34 | 21 | 4 | 9 | 88:45 | 43 | 67 | |
| 5. (5) |
|
35 | 19 | 4 | 12 | 98:59 | 39 | 61 |
| 6. (6) | 34 | 17 | 7 | 10 | 89:81 | 8 | 58 | |
| 7. (8) | 34 | 17 | 5 | 12 | 90:80 | 10 | 56 | |
| 8. (7) | 34 | 17 | 3 | 14 | 79:61 | 18 | 54 | |
| 9. (9) | 34 | 13 | 9 | 12 | 72:66 | 6 | 48 | |
| 10. (10) | 34 | 13 | 8 | 13 | 77:62 | 15 | 47 | |
| 11. (11) | 34 | 12 | 5 | 17 | 53:67 | -14 | 41 | |
| 12. (12) | 33 | 12 | 4 | 17 | 86:99 | -13 | 40 | |
| 13. (13) | 34 | 9 | 9 | 16 | 53:85 | -32 | 36 | |
| 14. (14) | 34 | 10 | 4 | 20 | 61:107 | -46 | 34 | |
| 15. (15) | 34 | 11 | 1 | 22 | 64:123 | -59 | 34 | |
| 16. (16) | 34 | 7 | 8 | 19 | 38:83 | -45 | 29 | |
| 17. (17) | 34 | 6 | 3 | 25 | 56:140 | -84 | 21 | |
| 18. (18) | 34 | 2 | 4 | 28 | 52:124 | -72 | 10 |
