Kreisliga C II Limburg - Weilburg
So., 29. Mai 201134. Spieltag |
|||||||||
| 13:15 | - | WGB Weilburg II |
5 : 2
|
||||||
| 13:15 | - | FSV Würges II |
3 : 1
|
||||||
| 13:15 | - | TUS Löhnberg II |
10 : 0
|
||||||
| 13:15 | - | TuS Laubuseschbach II |
2 : 1
|
||||||
| 13:15 | - | SV Elz II |
3 : 4
|
||||||
| 13:15 | - | FSG Dauborn/Neesbach II |
2 : 4
|
||||||
| 13:15 | - | SC Offheim II |
2 : 2
|
||||||
| 13:15 | - | FCA Niederbrechen II
|
0 : 4
|
||||||
| 13:15 | - | SG Niedershausen/Obershausen II |
6 : 0
|
||||||
Tabelle der Kreisliga C II Limburg/Weilburg 2010/2011
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 34 | 24 | 8 | 2 | 92:31 | 61 | 80 | |
| 2. (2) | 34 | 23 | 5 | 6 | 94:32 | 62 | 74 | |
| 3. (3) | 34 | 22 | 4 | 8 | 99:54 | 45 | 70 | |
| 4. (4) | 34 | 20 | 3 | 11 | 82:74 | 8 | 62 | |
| 5. (5) | 34 | 17 | 7 | 10 | 102:62 | 40 | 58 | |
| 6. (6) | 34 | 18 | 1 | 15 | 65:49 | 16 | 55 | |
| 7. (7) | 34 | 16 | 5 | 13 | 74:63 | 11 | 53 | |
| 8. (8) | 34 | 16 | 5 | 13 | 80:72 | 8 | 53 | |
| 9. (11) |
|
34 | 15 | 6 | 13 | 64:60 | 4 | 51 |
| 10. (9) | 34 | 15 | 4 | 15 | 66:77 | -11 | 49 | |
| 11. (10) | 34 | 14 | 6 | 14 | 82:71 | 11 | 48 | |
| 12. (13) | 34 | 12 | 8 | 14 | 77:87 | -10 | 44 | |
| 13. (12) | 34 | 12 | 6 | 16 | 59:64 | -5 | 42 | |
| 14. (14) | 34 | 10 | 7 | 17 | 61:81 | -20 | 37 | |
| 15. (15) | 34 | 10 | 5 | 19 | 78:89 | -11 | 35 | |
| 16. (16) | 34 | 8 | 6 | 20 | 56:103 | -47 | 30 | |
| 17. (17) | 34 | 6 | 2 | 26 | 45:122 | -77 | 20 | |
| 18. (18) | 34 | 2 | 4 | 28 | 31:116 | -85 | 10 |

Hinweise
* Schiedsrichtersoll