Landesliga Hessen Mitte
Sa., 05. Juni 200430. Spieltag |
|||||||||
| 15:30 | - | SV Wehen II |
2 : 0
|
||||||
| 15:30 | - | Eintracht Stadtallendorf |
0 : 2
|
||||||
| 15:30 | - | SC Waldgirmes II |
3 : 5
|
||||||
| 15:30 | - | TSV Michelbach |
2 : 2
|
||||||
| 15:30 | - | SV Zeilsheim |
0 : 1
|
||||||
| 15:30 | - | VfB Aßlar 1924 |
2 : 1
|
||||||
| 15:30 | - | SG Dietzhölztal |
8 : 0
|
||||||
| 15:30 | - | FC Eddersheim |
1 : 3
|
||||||
Tabelle der Landesliga Hessen Mitte 2003/2004
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 30 | 21 | 8 | 1 | 71:20 | 51 | 71 | |
| 2. (2) | 30 | 21 | 6 | 3 | 79:24 | 55 | 69 | |
| 3. (3) | 30 | 15 | 8 | 7 | 61:35 | 26 | 53 | |
| 4. (4) | 30 | 15 | 7 | 8 | 66:41 | 25 | 52 | |
| 5. (6) | 30 | 13 | 8 | 9 | 56:41 | 15 | 47 | |
| 6. (5) | 30 | 13 | 6 | 11 | 60:60 | 0 | 45 | |
| 7. (11) | 30 | 11 | 6 | 13 | 63:57 | 6 | 39 | |
| 8. (7) | 30 | 12 | 2 | 16 | 55:62 | -7 | 38 | |
| 9. (10) | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:55 | -7 | 38 | |
| 10. (8) | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:60 | -13 | 38 | |
| 11. (9) | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:49 | -2 | 37 | |
| 12. (12) | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:53 | -15 | 36 | |
| 13. (13) | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:61 | -18 | 34 | |
| 14. (15) | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:59 | -23 | 32 | |
| 15. (14) | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:74 | -35 | 30 | |
| 16. (16) | 30 | 4 | 2 | 24 | 24:82 | -58 | 14 |
Relegation Landesliga Hessen Mitte
Mi., 09. Juni 20041. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | SV Zeilsheim |
2 : 1
|
||||||
Sa., 12. Juni 20042. Spieltag |
|||||||||
| 15:30 | - | SV Wiesbaden |
1 : 2
|
||||||
Mi., 16. Juni 20043. Spieltag |
|||||||||
| 19:00 | - | FC TuBa Pohlheim |
6 : 0
|
||||||
Tabelle der Rele Landesliga Hessen Mitte 2003/2004
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2. (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 3. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
