Bezirksliga Limburg-Weilburg
Do., 11. April 200231. Spieltag |
|||||||||
| Donnerstag, 11. April 2002 | - | FSG Gräveneck/Seelb./Falkenb. |
0 : 1
|
||||||
| Donnerstag, 11. April 2002 | - | TuS Dehrn |
0 : 0
|
||||||
Sa., 13. April 2002 |
|||||||||
| Samstag, 13. April 2002 | - | SG Selters |
2 : 0
|
||||||
So., 14. April 2002 |
|||||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | SC Niederhadamar |
1 : 0
|
||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | SG Winkels/Probb./Dillhs. |
0 : 0
|
||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | SV Elz |
0 : 4
|
||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | VfR Niedertiefenbach |
3 : 2
|
||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | SG Kubach/Edelsberg |
0 : 5
|
||||||
| Sonntag, 14. April 2002 | - | SG Hausen/Fussingen/Lahr |
1 : 3
|
||||||
Di., 16. April 2002 |
|||||||||
| Dienstag, 16. April 2002 | - | FCA Niederbrechen
|
1 : 4
|
||||||
Tabelle der Bezirksliga Limburg-Weilburg 2001/2002
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 38 | 32 | 4 | 2 | 113:31 | 82 | 100 | |
| 2. (3) | 38 | 26 | 7 | 5 | 134:54 | 80 | 85 | |
| 3. (2) | 38 | 27 | 3 | 8 | 114:52 | 62 | 84 | |
| 4. (4) | 38 | 21 | 7 | 10 | 82:55 | 27 | 70 | |
| 5. (5) | 38 | 18 | 10 | 10 | 85:57 | 28 | 64 | |
| 6. (6) | 38 | 19 | 4 | 15 | 84:62 | 22 | 61 | |
| 7. (7) | 38 | 17 | 9 | 12 | 74:56 | 18 | 60 | |
| 8. (8) |
|
38 | 17 | 8 | 13 | 86:56 | 30 | 59 |
| 9. (9) | 38 | 16 | 11 | 11 | 70:61 | 9 | 59 | |
| 10. (10) | 38 | 17 | 5 | 16 | 65:80 | -15 | 56 | |
| 11. (11) | 38 | 16 | 3 | 19 | 73:68 | 5 | 51 | |
| 12. (12) | 38 | 15 | 6 | 17 | 55:61 | -6 | 51 | |
| 13. (15) | 38 | 14 | 5 | 19 | 36:64 | -28 | 47 | |
| 14. (13) | 38 | 12 | 9 | 17 | 56:75 | -19 | 45 | |
| 15. (14) | 38 | 12 | 8 | 18 | 59:66 | -7 | 44 | |
| 16. (16) | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:83 | -33 | 40 | |
| 17. (17) | 38 | 10 | 7 | 21 | 41:69 | -28 | 37 | |
| 18. (18) | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:96 | -54 | 30 | |
| 19. (19) | 38 | 6 | 6 | 26 | 50:113 | -63 | 24 | |
| 20. (20) | 38 | 2 | 3 | 33 | 27:137 | -110 | 9 |
