Heute präsentieren wir Euch - wie jeden Mittwoch - unsere "Ballermänner" aus dem FLW-Gebiet.
Einige kleine Veränderungen hat es gegeben.
Wir wünschen Euch noch einen guten Start in den Mittwoch.
Euer FLW24 - Team
HINWEIS: Wir haben in den jeweiligen Spielklassen nur die ersten drei TOP-Torjäger vorgestellt bzw. die nachfolgenden Torjäger, die von der Anzahl der Tore dem Drittplatzierten gleichgestellt sind. Vielen Dank für Euer Verständnis !!!
| | | |
HESSENLIGA | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Maximilian Zuckrigl | TuS Dietkirchen | 7 |
2 | Ignacio Ferri Julia | Eintracht Frankfurt U21 | 6 |
2 | Marcel Wenig | Eintracht Frankfurt U21 | 6 |
| | | |
| | | |
VERBANDSLIGA HESSEN MITTE | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Abdussamed Gürsoy | SV Zeilsheim | 11 |
2 | Sascha Huhn | SF/BG Marburg | 7 |
3 | Lucas Altmann | FC Ederbergland | 6 |
| | | |
| | | |
GRUPPENLIGA WIESBADEN | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Niklas Kern | FC 1934 Bierstadt | 8 |
2 | Dorian Miric | VfB Unterliederbach | 7 |
3 | Fillip Alexiadis | TSG Wörsdorf | 5 |
| | | |
| | | |
KREISOBERLIGA | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Buenyamin Yildirim | SG Ahlbach/Oberweyer | 8 |
2 | Maxim Schreiner | SV Mengerskirchen | 7 |
2 | Yannik Walli | SG Selters | 7 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - A | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Maximilian Hoffmann | SG Merenberg | 10 |
2 | Jonas Philipp | FC Dorndorf II | 6 |
3 | Yazn Khalil | VfR Limburg II | 5 |
3 | Till Kremer | SG Heringen/Mensfelden | 5 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - B (Gruppe 1) | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Emirhan Cakir | WGB Weilburg | 11 |
2 | Erdal Can | WGB Weilburg | 7 |
2 | Jan Dickopf | FC Waldbrunn III | 7 |
2 | Adrian Gregus | FSG Gräveneck/Seelbach | 7 |
2 | Alexander Schön | FSG Gräveneck/Seelbach | 7 |
2 | Boubacar Sow | SV Rot-Weiss-Hadamar III | 7 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - B (Gruppe 2) | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Heiko Hans Brands | RSV Würges II | 8 |
2 | Stevan Petrovic | FSV Würges | 6 |
3 | Ayuub Maxamed Ibraahim | FSG Bad Camberg/Dombach | 5 |
3 | Niklas Mink | TuS Linter | 5 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - C (Gruppe 1) | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Maximilian Eckert | SG Winkels/Prob./Dillh. II | 5 |
2 | Joshua Jung | FSG Wirb./Schupb./Hechholzhs. II | 4 |
2 | Marlon Kröner | SG Niedertiefenbach/Dehrn II | 4 |
2 | Elias Sterebogen | SG Niedertiefenbach/Dehrn II | 4 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - C (Gruppe 2) | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Tom Leon Langer | SG Hirschhausen/Bermbach | 5 |
2 | Pascal Pott | SC Offheim II | 4 |
3 | Maurice Geisler | TuS Dietkirchen III | 3 |
3 | Tim Kunath | TSV Steeden | 3 |
3 | Marc Andre Langer | SG Hirschhausen/Bermbach | 3 |
3 | Jan Marysko | TuS Frickhofen II | 3 |
3 | Fabio Voss | TuS Dietkirchen III | 3 |
| | | |
| | | |
KREISLIGA - B/C Reserve | | |
| | | |
Platz | Spielername | Verein | Anzahl der Treffer |
1 | Sebastian Paetzold | Werschauer SV II | 7 |
2 | Elias Pappisch | SV Wolfenhausen II | 6 |
3 | Kevin Dragesser | FSG Gräveneck/Seelbach II | 5 |
3 | Hueseyin Durna | SV Thalheim II | 5 |
3 | Luca Knapp | SV Wilsenroth II | 5 |
3 | Kevin Raudies | SV Wolfenhausen II | 5 |
3 | Eduard Schwab | TuS Linter III | 5 |
| | | |
Stand: 30.08.2022 (23:00 Uhr)
Quelle: fussball.de