10.09.2010
Hessenliga 2009/10
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt U 23 | 36 | 24 | 8 | 4 | 95 | : | 34 | +61 | 80 |
| 2. | SC Waldgirmes | 36 | 18 | 13 | 5 | 81 | : | 56 | +25 | 67 |
| 3. | KSV Baunatal | 36 | 20 | 6 | 10 | 76 | : | 50 | +26 | 66 |
| 4. | Hünfelder SV | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | : | 46 | +15 | 58 |
| 5. | SG Rot - Weiß Frankfurt | 36 | 15 | 12 | 9 | 67 | : | 53 | +14 | 57 |
| 6. | Eintracht Stadtallendorf | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | : | 47 | +10 | 57 |
| 7. | 1.FC Eschborn | 36 | 16 | 8 | 12 | 78 | : | 65 | +13 | 56 |
| 8. | Viktoria Aschaffenburg | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | : | 49 | +6 | 55 |
| 9. | Kickers Offenbach U 23 | 36 | 17 | 4 | 15 | 68 | : | 64 | +4 | 55 |
| 10. | RSV Würges | 36 | 14 | 12 | 10 | 63 | : | 49 | +14 | 53 |
| 11. | Viktoria Urberach | 36 | 14 | 10 | 12 | 67 | : | 62 | +5 | 52 |
| 12. | VfB Marburg | 36 | 14 | 7 | 15 | 65 | : | 68 | -3 | 49 |
| 13. | FSV Fernwald | 36 | 14 | 6 | 16 | 61 | : | 62 | -1 | 48 |
| 14. | 1. FC Schwalmstadt | 36 | 11 | 8 | 17 | 58 | : | 70 | -12 | 41 |
| 15. | OSC Vellmar | 36 | 11 | 7 | 18 | 55 | : | 76 | -21 | 40 |
| 16. | KSV Klein-Karben | 36 | 11 | 5 | 20 | 64 | : | 81 | -17 | 38 |
| 17. | Germania Ober-Roden | 36 | 10 | 6 | 20 | 50 | : | 72 | -22 | 36 |
| 18. | TSG Wörsdorf | 36 | 7 | 6 | 23 | 47 | : | 84 | -37 | 27 |
| 19. | SVA Bad Hersfeld | 36 | 4 | 4 | 28 | 47 | : | 127 | -80 | 16 |
In der Ansicht sind die Punktabzüge bereits eingepflegt!
|
--> Tabelle ohne Punktabzüge --> Details zu den Punktabzügen |



