10.09.2010
Kreisliga C II Limburg/Weilburg 2009/10
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Weinbachtal II | 28 | 22 | 4 | 2 | 115 | : | 26 | +89 | 70 |
| 2. | SV Elz II | 28 | 22 | 2 | 4 | 97 | : | 46 | +51 | 68 |
| 3. | TSV Jahn Steeden | 28 | 18 | 2 | 8 | 78 | : | 51 | +27 | 56 |
| 4. | FSG Dauborn/Neesbach II | 28 | 18 | 1 | 9 | 84 | : | 46 | +38 | 55 |
| 5. | FC Dorndorf II | 28 | 16 | 3 | 9 | 72 | : | 51 | +21 | 51 |
| 6. | TuS Laubuseschbach II | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | : | 41 | +5 | 41 |
| 7. | SC Offheim II | 28 | 12 | 4 | 12 | 56 | : | 58 | -2 | 40 |
| 8. | SG Hintermeilingen/Ellar II | 28 | 12 | 3 | 13 | 64 | : | 55 | +9 | 39 |
| 9. | SG Kirberg/Ohren II | 28 | 11 | 3 | 14 | 77 | : | 72 | +5 | 36 |
| 10. | SG Kubach/Edelsberg II | 28 | 10 | 5 | 13 | 62 | : | 77 | -15 | 35 |
| 11. | VfR Niedertiefenbach II | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | : | 87 | -49 | 30 |
| 12. | TuS Lindenholzhausen II | 28 | 8 | 5 | 15 | 51 | : | 78 | -27 | 29 |
| 13. | TuS Dietkirchen III | 28 | 6 | 5 | 17 | 41 | : | 73 | -32 | 23 |
| 14. | Werschauer SV | 28 | 5 | 3 | 20 | 57 | : | 110 | -53 | 17 |
| 15. | Tus Löhnberg II | 28 | 3 | 3 | 22 | 35 | : | 102 | -67 | 12 |
In der Ansicht sind die Punktabzüge bereits eingepflegt!
|
--> Tabelle ohne Punktabzüge --> Details zu den Punktabzügen |



