07.09.2010
Kreisliga B Limburg/Weilburg 2009/10
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Frickhofen | 34 | 24 | 2 | 8 | 125 | : | 43 | +82 | 74 |
| 2. | VfR Limburg 19 | 34 | 24 | 3 | 7 | 96 | : | 42 | +54 | 73 |
| 3. | TuS Obertiefenbach | 34 | 22 | 6 | 6 | 89 | : | 29 | +60 | 72 |
| 4. | TuS Dehrn | 34 | 20 | 9 | 5 | 76 | : | 31 | +45 | 69 |
| 5. | SC Niederhadamar II | 34 | 20 | 7 | 7 | 87 | : | 56 | +31 | 67 |
| 6. | SG Heringen/Mensfelden | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | : | 57 | +22 | 63 |
| 7. | Spvgg. Hadamar II | 34 | 15 | 9 | 10 | 98 | : | 79 | +19 | 54 |
| 8. | SG Hangenm./Niederzeuzh. | 34 | 16 | 4 | 14 | 80 | : | 74 | +6 | 52 |
| 9. | RSV Weyer II | 34 | 14 | 9 | 11 | 70 | : | 52 | +18 | 51 |
| 10. | SV Erbach | 34 | 14 | 6 | 14 | 65 | : | 61 | +4 | 47 |
| 11. | FC Steinbach | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 | : | 76 | -21 | 43 |
| 12. | SG Kirschhofen/Odersbach | 34 | 11 | 9 | 14 | 67 | : | 103 | -36 | 42 |
| 13. | SG Nord | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | : | 64 | -15 | 36 |
| 14. | TuS Aumenau | 34 | 10 | 5 | 19 | 88 | : | 106 | -18 | 34 |
| 15. | VfL Eschhofen II | 34 | 8 | 6 | 20 | 55 | : | 107 | -52 | 30 |
| 16. | FCA Niederbrechen II | 34 | 6 | 4 | 24 | 47 | : | 98 | -51 | 22 |
| 17. | SV Wilsenroth | 34 | 5 | 2 | 27 | 35 | : | 91 | -56 | 17 |
| 18. | TuS Weilmünster | 34 | 4 | 2 | 28 | 45 | : | 137 | -92 | 13 |
In der Ansicht sind die Punktabzüge bereits eingepflegt!
|
--> Tabelle ohne Punktabzüge --> Details zu den Punktabzügen |



