10.09.2010
Kreisoberliga Limburg/Weilburg 2009/10
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Offheim | 30 | 19 | 6 | 5 | 68 | : | 39 | +29 | 63 |
| 2. | SG Hintermeilingen/Ellar | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | : | 36 | +28 | 59 |
| 3. | FC Dorndorf | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | : | 45 | +13 | 50 |
| 4. | SG Weinbachtal | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 | : | 57 | +18 | 49 |
| 5. | FSG Dauborn/Neesbach | 30 | 11 | 12 | 7 | 62 | : | 51 | +11 | 45 |
| 6. | RSV Würges II | 30 | 13 | 5 | 12 | 64 | : | 55 | +9 | 44 |
| 7. | FCA Niederbrechen | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | : | 48 | -7 | 44 |
| 8. | VfL Eschhofen | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | : | 45 | +1 | 41 |
| 9. | TuS Löhnberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | : | 66 | -10 | 40 |
| 10. | SG Kubach/Edelsberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | : | 64 | -8 | 38 |
| 11. | TuS Laubuseschbach | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | : | 46 | -11 | 38 |
| 12. | SG Kirberg/Ohren | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | : | 61 | -13 | 34 |
| 13. | TuS Lindenholzhausen | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | : | 60 | -21 | 34 |
| 14. | SV Elz | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | : | 64 | -19 | 31 |
| 15. | SG Hausen/Fussingen/Lahr II | 30 | 8 | 5 | 17 | 51 | : | 57 | -6 | 29 |
| 16. | VfR Niedertiefenbach | 30 | 8 | 4 | 18 | 54 | : | 68 | -14 | 28 |
In der Ansicht sind die Punktabzüge bereits eingepflegt!
|
--> Tabelle ohne Punktabzüge --> Details zu den Punktabzügen |




